Click Here For Some Stats
Queensbury Athletic Club
British Empire Heavyweight Championship
(June 1941 — July 13, 1948)
National Wrestling Alliance (Toronto)
British Heavyweight Championship
(July 18, 1948 — 1967)
British Empire Heavyweight Championship
(June 1941 — July 13, 1948)
Won By: | Date: | Event: | Location: | Reign: |
---|---|---|---|---|
Earl McCready | Jun 1941 | -- | -- | |
Reigning New Zealand British Empire Heavyweight Champion.
|
||||
Nanjo Singh | Feb 12, 1942 | Live Event | Toronto, Canada | 77 days |
Whipper Bill Watson | Apr 30, 1942 | Live Event | Toronto, Canada | 154 days |
John Katan | Oct 1, 1942 | Live Event | Toronto, Canada | 41 days |
Earl McCready [2] | Nov 11, 1942 | Live Event | Toronto, Canada | 22 days |
John Katan [2] | Dec 3, 1942 | Live Event | Toronto, Canada | 56 days |
Whipper Bill Watson [2] | Jan 28, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | |
Defeated Nanjo Singh, after Katan no-showed a schedule defense. Defeated Katan on February 25, 1943, to end the disputed title reign.
|
||||
Jack Claybourne | 1943 | -- | -- | |
Whipper Bill Watson [3] | Mar 18, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | 70 days |
Yvon Robert | May 27, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | 7 days |
** Held-Up ** | Jun 3, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | |
After a match against Whipper Bill Watson.
|
||||
Whipper Bill Watson [4] | Jun 10, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | 42 days |
Earl McCready [3] | Jul 22, 1943 | Live Event | Toronto, Canada | |
Whipper Bill Watson [5] | Jul 1944 | -- | -- | |
Frank Sexton | 1944 | -- | -- | |
Whipper Bill Watson [6] | Oct 26, 1944 | Live Event | Toronto, Canada | 848 days |
** Vacated ** | Feb 21, 1947 | -- | -- | |
After Watson wins N.B/W.A. World Heavyweight Championship.
|
||||
Nanjo Singh [2] | May 13, 1948 | Live Event | Toronto, Canada | 21 days |
Whipper Bill Watson [7] | Jun 3, 1948 | Live Event | Toronto, Canada | 273 days |
British Heavyweight Championship
(July 18, 1948 — 1967)
Won By: | Date: | Event: | Location: | Reign: |
---|---|---|---|---|
Fred Atkins | Mar 3, 1949 | Live Event | Toronto, Canada | 152 days |
Whipper Bill Watson [8] | Aug 2, 1949 | Live Event | Hamilton, Canada | 64 days |
Yvon Robert [2] | Oct 5, 1949 | Live Event | Montreal, Canada | 43 days |
Whipper Bill Watson [9] | Nov 17, 1949 | Live Event | Toronto, Canada | 69 days |
Yvon Robert [3] | Jan 25, 1950 | Live Event | Montreal, Canada | 260 days |
Whipper Bill Watson [10] | Oct 12, 1950 | Live Event | Toronto, Canada | 1981 days |
** Vacated ** | Mar 15, 1956 | -- | -- | |
After Watson wins N.W.A. World Heavyweight Championship.
|
||||
Pat O'Connor | Mar 29, 1956 | Live Event | Toronto, Canada | 399 days |
Gene Kiniski | May 2, 1957 | Live Event | Toronto, Canada | 35 days |
Whipper Bill Watson [11] | Jun 6, 1957 | Live Event | Toronto, Canada | 680 days |
Gene Kiniski [2] | Apr 17, 1959 | Live Event | Toronto, Canada | 62 days |
Whipper Bill Watson [12] | Jun 18, 1959 | Live Event | Toronto, Canada | |
** Deactivated ** | 1967 | -- | -- | |
Reason unknown, last defense on April 16, 1967 in Toronto, ON.
|