Pro Wrestling World Light Heavyweight (N.E.)
Most Reigns
(Minimum 2)
(Minimum 2)
Reigns: | First Win: | Last Win: | |
---|---|---|---|
Steve Passas | 5 | Jan 17, 1930 | Sep 28, 1938 |
Jackie Nichols | 3 | Feb 17, 1936 | Jul 28, 1948 |
Charlie Moquin | 2 | Nov 15, 1933 | Jul 20, 1934 |
Cyclone Burns | 2 | Oct 14, 1909 | Oct 23, 1912 |
George Becker | 2 | Jan 20, 1939 | Apr 14, 1939 |
Longest Reigns
(Minimum 31 Days)
(Minimum 31 Days)
Won: | Lost: | Length: | ||
---|---|---|---|---|
1. | John Pesek | Mar 15, 1923 | -- | 37341 days |
2. | Cyclone Burns | Oct 14, 1909 | May 14, 1912 | 943 days |
3. | Earl Caddock | Feb 14, 1921 | Jan 1, 1923 | 686 days |
4. | George Dusette | Jul 20, 1934 | Dec 31, 1935 | 529 days |
5. | Jim Londos | Mar 25, 1920 | Feb 14, 1921 | 326 days |
6. | The Great Mephisto | Jan 10, 1933 | Sep 19, 1933 | 252 days |
7. | Renato Gardini | Sep 6, 1920 | Apr 26, 1921 | 232 days |
8. | John Murphy | May 20, 1941 | Nov 17, 1941 | 181 days |
9. | Charlie Moquin | Nov 15, 1933 | Apr 16, 1934 | 152 days |
10. | Karol Krauser | May 12, 1939 | Sep 29, 1939 | 140 days |
11. | Jackie Nichols | Feb 17, 1936 | May 4, 1936 | 77 days |
12. | Steve Passas | Sep 19, 1933 | Nov 15, 1933 | 57 days |
13. | Fred Bruno | Apr 16, 1934 | Jun 4, 1934 | 49 days |
George Becker | Jan 20, 1939 | Mar 10, 1939 | 49 days | |
15. | Steve Passas | Jun 4, 1934 | Jul 20, 1934 | 46 days |
16. | Maurice Boyer | Sep 29, 1939 | Nov 10, 1939 | 42 days |
17. | Dave Levin | Mar 10, 1939 | Apr 14, 1939 | 35 days |
Total Time Holding Championship
Reigns: | Span: | Total: | Average: | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyclone Burns | 1 | 1909-1912 | 943 days | 943 days |
2. | Earl Caddock | 1 | 1921-1923 | 686 days | 686 days |
3. | George Dusette | 2 | 1933-1935 | 681 days | 341 days |
4. | Jim Londos | 1 | 1920-1921 | 326 days | 326 days |
5. | The Great Mephisto | 1 | 1933-1933 | 252 days | 252 days |
6. | Renato Gardini | 1 | 1920-1921 | 232 days | 232 days |
7. | John Murphy | 1 | 1941-1941 | 181 days | 181 days |
8. | Karol Krauser | 1 | 1939-1939 | 140 days | 140 days |
9. | Steve Passas | 2 | 1933-1934 | 103 days | 52 days |
10. | George Becker | 2 | 1939-1939 | 77 days | 39 days |
Jackie Nichols | 1 | 1936-1936 | 77 days | 77 days | |
12. | Fred Bruno | 1 | 1934-1934 | 49 days | 49 days |
13. | Maurice Boyer | 1 | 1939-1939 | 42 days | 42 days |
14. | Dave Levin | 1 | 1939-1939 | 35 days | 35 days |
15. | Bobby Bruns | 1 | 1939-1939 | 0 days | 0 days |
Title Change Locations
CITY: | # |
Bridgeport, CT, USA | 6 |
Boston, MA, USA | 4 |
Portland, ME, USA | 3 |
STATE/PROV.: | # |
Connecticut, USA | 7 |
Massachusetts, USA | 7 |
Maine, USA | 3 |
COUNTRY: | # |
USA | 19 |
Title Changes At Events
Event: | Changes: |
---|---|
Live Event | 19 |